동양고속 084670 코스피
25,000−4.21%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +4억원
- 기관 누적
- −80만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +3,346 | -1 |
| 11.19 | +4,807 | 0 |
| 11.18 | +8,209 | +8 |
| 11.17 | +3,699 | +3 |
| 11.16 | -46 | +1 |
| 11.13 | +1,468 | -2 |
| 11.12 | +338 | -6 |
| 11.11 | +13,590 | 0 |
| 11.10 | +10,340 | -1 |
| 11.09 | +7,422 | -70 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.