케이엠 083550 코스닥
2,970+2.77%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −208만원
- 기관 누적
- 0원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -172 | 0 |
| 11.19 | -591 | 0 |
| 11.18 | -59 | -491 |
| 11.17 | +512 | +491 |
| 11.16 | +357 | 0 |
| 11.13 | -186 | 0 |
| 11.12 | -217 | -172 |
| 11.11 | -368 | -133 |
| 11.10 | +3,236 | +305 |
| 11.09 | -1,978 | -11 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.