모두투어 080160 코스닥
10,080−3.17%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −34억원
- 기관 누적
- +7,557만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -57,386 | -10,514 |
| 11.19 | -82,399 | +12,675 |
| 11.18 | -17,912 | +2,597 |
| 11.17 | +9,169 | +131 |
| 11.16 | +23,433 | -7,023 |
| 11.13 | -43,091 | +464 |
| 11.12 | +68,714 | -4,186 |
| 11.11 | -141,410 | +18,384 |
| 11.10 | -40,553 | -8,966 |
| 11.09 | -3,629 | +2,978 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.