케이에스피 073010 코스닥
2,190−6.01%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −2억원
- 기관 누적
- +3억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -41,151 | +2,500 |
| 11.19 | +13,718 | +1,985 |
| 11.18 | -7,287 | +515 |
| 11.17 | -42,908 | +6,676 |
| 11.16 | -12,364 | +5,824 |
| 11.13 | -492 | +17,500 |
| 11.12 | -26,293 | +4,479 |
| 11.11 | -10,391 | +9,881 |
| 11.10 | +44,123 | +9,881 |
| 11.09 | +6,881 | +7,111 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.