빛샘전자 072950 코스닥
9,890−10.42%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +5억원
- 기관 누적
- +6,380만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +4,453 | -8,336 |
| 11.19 | -28,414 | +13,419 |
| 11.18 | -20,689 | +5,757 |
| 11.17 | -4,836 | +1,748 |
| 11.16 | +5,059 | -1,731 |
| 11.13 | +25,159 | -6,531 |
| 11.12 | -77,360 | -2,853 |
| 11.11 | +31,727 | +4,036 |
| 11.10 | +9,456 | -12,203 |
| 11.09 | +32,368 | +11,492 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.