대웅제약 069620 코스피
98,600−1.00%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+9.4%5일 뒤+4.9%20일 뒤–
- 공급계약 해지11월 2일(월)1일 뒤+2.5%5일 뒤+12.1%20일 뒤–
- 소송9월 2일(수)1일 뒤−5.7%5일 뒤−12.9%20일 뒤−16.7%
- 잠정실적7월 29일(수)1일 뒤+6.7%5일 뒤−10.7%20일 뒤−15.5%
- 시설투자6월 30일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약6월 26일(금)1일 뒤+12.7%5일 뒤+28.2%20일 뒤+39.3%
- 잠정실적5월 12일(화)1일 뒤−1.6%5일 뒤+3.0%20일 뒤−13.2%
- 현금배당2월 25일(수)1일 뒤−12.4%5일 뒤−8.0%20일 뒤−8.3%
- 공급계약 해지2월 12일(목)1일 뒤−5.4%5일 뒤0.0%20일 뒤−17.4%
- 잠정실적2월 9일(월)1일 뒤+5.4%5일 뒤−5.4%20일 뒤−5.4%
- 손익구조 변동2월 9일(월)1일 뒤+5.4%5일 뒤−5.4%20일 뒤−5.4%
- 공급계약11월 13일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 7일(금)1일 뒤+3.5%5일 뒤+20.3%20일 뒤+24.7%
- 잠정실적7월 31일(목)1일 뒤−3.9%5일 뒤−12.6%20일 뒤−10.3%
- 잠정실적4월 28일(월)1일 뒤+5.1%5일 뒤+9.1%20일 뒤+5.3%
- 현금배당2월 25일(화)1일 뒤+4.4%5일 뒤+2.3%20일 뒤−5.3%
- 공급계약2월 14일(금)1일 뒤−0.5%5일 뒤−5.3%20일 뒤−12.0%
- 잠정실적2월 10일(월)1일 뒤−5.8%5일 뒤−8.5%20일 뒤−16.5%
- 손익구조 변동2월 10일(월)1일 뒤−5.8%5일 뒤−8.5%20일 뒤−16.5%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −34억원
- 기관 누적
- +23억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +1,132 | +53 |
| 11.19 | +1,215 | +1,306 |
| 11.18 | -9,238 | -2,851 |
| 11.17 | +548 | +382 |
| 11.16 | -2,978 | +2,343 |
| 11.13 | -782 | +2,490 |
| 11.12 | -5,595 | +2,815 |
| 11.11 | -3,500 | -1,308 |
| 11.10 | -1,698 | +2,173 |
| 11.09 | -8,309 | +3,531 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.