리노공업 058470 코스닥
45,450−14.89%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +114억원
- 기관 누적
- −456억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -206,216 | -202,167 |
| 11.19 | -118,528 | +169,353 |
| 11.18 | -95,381 | +53,823 |
| 11.17 | -65,578 | +19,952 |
| 11.16 | +143,517 | -155,989 |
| 11.13 | +116,558 | -78,831 |
| 11.12 | +3,621 | -15,589 |
| 11.11 | -52,125 | +12,027 |
| 11.10 | -9,080 | +14,072 |
| 11.09 | -4,713 | -5,465 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.