코데즈컴바인 047770 코스닥
2,025−21.97%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −20억원
- 기관 누적
- −4,762만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -97,819 | +973 |
| 11.19 | -69,020 | 0 |
| 11.18 | +84,460 | -1,339 |
| 11.17 | -578,515 | +1,339 |
| 11.16 | -43,781 | 0 |
| 11.13 | +19,948 | 0 |
| 11.12 | -139,201 | 0 |
| 11.11 | -24,177 | 0 |
| 11.10 | +18,663 | -330 |
| 11.09 | +25,021 | 0 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.