태웅 044490 코스닥
16,190−7.33%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +35억원
- 기관 누적
- −76억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -17,859 | -1,748 |
| 11.19 | -2,201 | -851 |
| 11.18 | +34,884 | -35,893 |
| 11.17 | +66,702 | -121,655 |
| 11.16 | -73,797 | -63,580 |
| 11.13 | +15,506 | -10,703 |
| 11.12 | +13,255 | -5,471 |
| 11.11 | +32,035 | -31,669 |
| 11.10 | +12,898 | +815 |
| 11.09 | +24,839 | -1,274 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.