나노엔텍 039860 코스닥
3,835−1.92%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +8억원
- 기관 누적
- +9억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +16,485 | +11,996 |
| 11.19 | +4,937 | +11,720 |
| 11.18 | +39,283 | +11,929 |
| 11.17 | -6,785 | +11,938 |
| 11.16 | -17,493 | +11,856 |
| 11.13 | -2,731 | +11,991 |
| 11.12 | -22,100 | +10,783 |
| 11.11 | +24,793 | +11,584 |
| 11.10 | +52,936 | +12,018 |
| 11.09 | +6,544 | +10,742 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.