유니셈 036200 코스닥
8,230−10.15%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −12억원
- 기관 누적
- +9억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -144,801 | +8,372 |
| 11.19 | -51,149 | +29,635 |
| 11.18 | -20,518 | +15,908 |
| 11.17 | +24,407 | +3,739 |
| 11.16 | -12,212 | +6,363 |
| 11.13 | +13,871 | +17,378 |
| 11.12 | -4,644 | +25,307 |
| 11.11 | +24,431 | +42,853 |
| 11.10 | +23,060 | +16,358 |
| 11.09 | +4,100 | -9,610 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.