디와이덕양 024900 코스피
1,900+3.26%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −2억원
- 기관 누적
- −1,416만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +3,966 | -34,588 |
| 11.19 | +3,625 | +969 |
| 11.18 | +10,301 | -2,191 |
| 11.17 | -32,118 | +8,774 |
| 11.16 | -2,306 | -302 |
| 11.13 | -5,734 | -2,393 |
| 11.12 | -21,403 | +16,658 |
| 11.11 | -3,535 | -136 |
| 11.10 | +27,369 | -4,703 |
| 11.09 | -17,103 | +27,406 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.