태광 023160 코스닥
20,700−6.55%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 잠정실적11월 9일(월)1일 뒤+6.3%5일 뒤−2.4%20일 뒤–
- 현금배당10월 30일(금)1일 뒤+18.1%5일 뒤+1.0%20일 뒤–
- 주식 소각9월 10일(목)1일 뒤+1.9%5일 뒤−5.2%20일 뒤−2.2%
- 잠정실적8월 11일(화)1일 뒤−5.6%5일 뒤−9.6%20일 뒤+16.4%
- 자사주 취득6월 10일(수)1일 뒤−7.6%5일 뒤+17.3%20일 뒤+3.7%
- 잠정실적5월 8일(금)1일 뒤−17.0%5일 뒤−17.4%20일 뒤−20.3%
- 잠정실적5월 8일(금)1일 뒤−17.0%5일 뒤−17.4%20일 뒤−20.3%
- 기업가치 제고 계획3월 13일(금)1일 뒤−10.1%5일 뒤+9.7%20일 뒤+49.6%
- 잠정실적3월 6일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적3월 6일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적2월 25일(수)1일 뒤−7.8%5일 뒤−11.4%20일 뒤+19.7%
- 잠정실적2월 25일(수)1일 뒤−7.8%5일 뒤−11.4%20일 뒤+19.7%
- 손익구조 변동2월 25일(수)1일 뒤−7.8%5일 뒤−11.4%20일 뒤+19.7%
- 주식 소각1월 30일(금)1일 뒤−2.1%5일 뒤+1.5%20일 뒤−7.1%
- 현금배당12월 22일(월)1일 뒤−4.6%5일 뒤−11.3%20일 뒤−1.7%
- 기업가치 제고 계획12월 10일(수)1일 뒤−1.4%5일 뒤−1.3%20일 뒤+5.2%
- 잠정실적10월 30일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 30일(목)1일 뒤+3.8%5일 뒤−9.9%20일 뒤−13.9%
- 잠정실적10월 30일(목)1일 뒤+3.8%5일 뒤−9.9%20일 뒤−13.9%
- 현금배당8월 11일(월)1일 뒤+12.4%5일 뒤+6.4%20일 뒤+14.9%
- 잠정실적8월 11일(월)1일 뒤+12.4%5일 뒤+6.4%20일 뒤+14.9%
- 잠정실적5월 9일(금)1일 뒤−14.9%5일 뒤−11.6%20일 뒤−5.2%
- 현금배당2월 26일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적2월 26일(수)1일 뒤+4.7%5일 뒤+12.1%20일 뒤−3.1%
- 손익구조 변동2월 26일(수)1일 뒤+4.7%5일 뒤+12.1%20일 뒤−3.1%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −17억원
- 기관 누적
- +80억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -11,785 | -265 |
| 11.19 | -2,892 | +20,991 |
| 11.18 | -13,806 | -18,658 |
| 11.17 | +29,914 | -39,181 |
| 11.16 | +32,227 | -19,952 |
| 11.13 | -13,190 | -8,241 |
| 11.12 | -58,480 | -9,262 |
| 11.11 | -102,789 | +138,421 |
| 11.10 | +6,047 | +94,116 |
| 11.09 | +9,543 | +37,964 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.