광전자 017900 코스피
6,660−7.88%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −25억원
- 기관 누적
- +1억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -22,050 | +535 |
| 11.19 | -33,426 | -15 |
| 11.18 | -44,773 | +145 |
| 11.17 | -64,151 | +240 |
| 11.16 | -59,043 | +1,751 |
| 11.13 | +19,474 | -23 |
| 11.12 | -150,153 | -1,322 |
| 11.11 | +183,938 | +86 |
| 11.10 | -56,128 | +61 |
| 11.09 | +84,924 | +3,092 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.