성우하이텍 015750 코스닥
4,815−6.50%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −2억원
- 기관 누적
- +13억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -80,532 | -9,948 |
| 11.19 | -23,092 | +29,648 |
| 11.18 | +13,614 | +34,790 |
| 11.17 | -5,237 | +6,677 |
| 11.16 | -17,843 | +1,598 |
| 11.13 | +50,108 | +11,191 |
| 11.12 | +2,170 | -37,973 |
| 11.11 | +16,338 | -20,877 |
| 11.10 | +26,578 | +29,129 |
| 11.09 | -45,900 | +42,789 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.