부방 014470 코스닥
985−0.91%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −1억원
- 기관 누적
- 0원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -8,218 | 0 |
| 11.19 | -2,714 | 0 |
| 11.18 | -5,180 | 0 |
| 11.17 | -6,391 | 0 |
| 11.16 | +946 | 0 |
| 11.13 | -1,262 | 0 |
| 11.12 | -7,060 | 0 |
| 11.11 | -10,249 | 0 |
| 11.10 | -17,603 | 0 |
| 11.09 | +247 | 0 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.