명신산업 009900 코스피
6,160−5.81%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +12억원
- 기관 누적
- +6억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -35,282 | -7,749 |
| 11.19 | +9,775 | -8,206 |
| 11.18 | -13,725 | -9,903 |
| 11.17 | -48,958 | -15,615 |
| 11.16 | -18,542 | +1,808 |
| 11.13 | +18,182 | +1,751 |
| 11.12 | -31,634 | -5,101 |
| 11.11 | +35,729 | -25,831 |
| 11.10 | -11,719 | +187,460 |
| 11.09 | +89,102 | -3,602 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.