대동기어 008830 코스닥
5,570−12.42%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
- 잠정실적8월 10일(월)1일 뒤+0.5%5일 뒤+5.1%20일 뒤+8.3%
- 유상증자7월 15일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 유상증자6월 10일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획5월 7일(목)1일 뒤+0.4%5일 뒤−14.7%20일 뒤−18.2%
- 유상증자4월 22일(수)1일 뒤−10.3%5일 뒤−9.7%20일 뒤−27.0%
- 현금배당3월 6일(금)1일 뒤−3.6%5일 뒤−0.6%20일 뒤−0.2%
- 손익구조 변동3월 6일(금)1일 뒤−3.6%5일 뒤−0.6%20일 뒤−0.2%
- 전환사채·BW·EB10월 16일(목)1일 뒤+10.9%5일 뒤+2.4%20일 뒤−7.6%
- 현금배당3월 11일(화)1일 뒤−7.5%5일 뒤−5.4%20일 뒤−24.2%
- 손익구조 변동3월 11일(화)1일 뒤−7.5%5일 뒤−5.4%20일 뒤−24.2%
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −47억원
- 기관 누적
- −2억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -181,264 | +2 |
| 11.19 | -99,244 | -5,174 |
| 11.18 | +130,584 | -2,829 |
| 11.17 | +9,101 | +1 |
| 11.16 | +110,042 | +8,008 |
| 11.13 | +58,058 | +1 |
| 11.12 | -57,200 | +1 |
| 11.11 | -334,768 | +1 |
| 11.10 | +365,038 | -337 |
| 11.09 | -233,088 | -327 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.