부스타 008470 코스닥
1,205−1.95%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +6,050만원
- 기관 누적
- +2,294만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +4,567 | +805 |
| 11.19 | +5,944 | +1,673 |
| 11.18 | -3,106 | -2,038 |
| 11.17 | +1,296 | +1,451 |
| 11.16 | +8,969 | -1,308 |
| 11.13 | +10,611 | +2,598 |
| 11.12 | +12,018 | -1,223 |
| 11.11 | +6,928 | +1,898 |
| 11.10 | +2,007 | +6,865 |
| 11.09 | +1,313 | +378 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.