이건산업 008250 코스피
2,625−1.50%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- +948만원
- 기관 누적
- +1,456만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -2,415 | +4,626 |
| 11.19 | -649 | +2,668 |
| 11.18 | +169 | +3,018 |
| 11.17 | +1,780 | -4,775 |
| 11.16 | -191 | +9 |
| 11.13 | -1,393 | -207 |
| 11.12 | -1,346 | -160 |
| 11.11 | +80 | -17 |
| 11.10 | +2,228 | +54 |
| 11.09 | +4,565 | -13 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.