대주산업 003310 코스닥
1,208−4.05%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −3억원
- 기관 누적
- −1억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -20,660 | -21,073 |
| 11.19 | +5,020 | -24,386 |
| 11.18 | +4,673 | -16,666 |
| 11.17 | -27,580 | -21,595 |
| 11.16 | -14,367 | -14,824 |
| 11.13 | -9,529 | 0 |
| 11.12 | -87,044 | 0 |
| 11.11 | -10,382 | 0 |
| 11.10 | -20,952 | 0 |
| 11.09 | -10,361 | 0 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.