혜인 003010 코스피
6,000−9.50%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −13억원
- 기관 누적
- +8억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | -92,336 | +14,310 |
| 11.19 | -185,669 | +23,994 |
| 11.18 | +41,693 | +15,573 |
| 11.17 | -22,068 | +16,597 |
| 11.16 | -100,008 | -85,690 |
| 11.13 | +50,463 | +87 |
| 11.12 | +127,956 | +28,027 |
| 11.11 | +106,868 | +22,092 |
| 11.10 | -150,216 | +4,820 |
| 11.09 | -516,774 | +78,400 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.