유성기업 002920 코스피
1,527−2.61%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −4,545만원
- 기관 누적
- +1,583만원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +2,209 | +1,044 |
| 11.19 | -60 | +2,380 |
| 11.18 | -9,718 | +2,306 |
| 11.17 | -13,495 | +13,695 |
| 11.16 | -2,083 | +3,090 |
| 11.13 | -891 | +124 |
| 11.12 | +451 | -4,835 |
| 11.11 | +77 | -4,751 |
| 11.10 | -807 | -2,818 |
| 11.09 | +1,817 | +2,194 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.