강남제비스코 000860 코스피
12,480−2.19%
11월 20일(금) 종가
주가와 공시
공시 접수일(휴장일이면 다음 거래일)거래소 일별 원시가 기준(수정주가 아님)
공시와 시장 대비 반응
최근 수급
20거래일- 외국인 누적
- −1,290만원
- 기관 누적
- −1억원
| 날짜 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|
| 11.20 | +614 | -774 |
| 11.19 | +1,172 | -935 |
| 11.18 | -329 | -1,775 |
| 11.17 | -1,858 | -246 |
| 11.16 | -1,681 | -62 |
| 11.13 | -2,737 | -393 |
| 11.12 | +5,134 | -95 |
| 11.11 | +223 | -901 |
| 11.10 | -1,372 | -1,474 |
| 11.09 | -1,420 | -33 |
순매수 주식 수. 누적 금액은 최근 종가로 환산한 근사치입니다.