기업가치 제고 계획 공시
주주환원·자본효율 목표 등을 담은 기업가치 제고(밸류업) 계획 공시입니다. 2024년 거래소 자율공시로 도입됐습니다.
- 기업가치 제고 계획11월 20일(금)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 기업가치 제고 계획11월 19일(목)1일 뒤−0.3%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 19일(목)1일 뒤+2.5%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 19일(목)1일 뒤+5.5%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 19일(목)1일 뒤+0.7%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 19일(목)1일 뒤−1.2%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 19일(목)1일 뒤+0.1%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 19일(목)1일 뒤−0.9%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 19일(목)1일 뒤+1.1%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 17일(화)1일 뒤+0.5%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 17일(화)1일 뒤+3.9%5일 뒤–20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 12일(목)1일 뒤+4.7%5일 뒤+4.5%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 12일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획11월 11일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획11월 11일(수)1일 뒤−14.5%5일 뒤−0.6%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 10일(화)1일 뒤+8.6%5일 뒤+10.3%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 9일(월)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 기업가치 제고 계획11월 5일(목)1일 뒤+9.0%5일 뒤−5.5%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 4일(수)1일 뒤−12.1%5일 뒤−21.9%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 4일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획11월 4일(수)1일 뒤+11.9%5일 뒤+10.8%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획10월 29일(목)1일 뒤+1.5%5일 뒤+9.6%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획10월 28일(수)1일 뒤−5.8%5일 뒤+2.4%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획10월 26일(월)1일 뒤−1.8%5일 뒤−3.8%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+5.3%5일 뒤−9.6%20일 뒤+20.4%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤−0.3%5일 뒤−5.2%20일 뒤−0.4%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.5%5일 뒤−6.1%20일 뒤−1.1%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+3.2%5일 뒤−2.4%20일 뒤+8.5%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.4%5일 뒤−4.3%20일 뒤+1.2%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.1%5일 뒤−5.9%20일 뒤+5.9%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤−0.2%5일 뒤−10.0%20일 뒤+9.9%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤−0.6%5일 뒤−8.3%20일 뒤+3.6%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+6.1%5일 뒤+2.5%20일 뒤+12.5%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.4%5일 뒤−8.1%20일 뒤+11.2%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+3.1%5일 뒤−4.8%20일 뒤+16.8%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+3.1%5일 뒤−3.8%20일 뒤+4.5%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤−6.7%20일 뒤+11.6%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.3%5일 뒤−2.3%20일 뒤+29.4%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.9%5일 뒤+0.4%20일 뒤+14.4%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+1.4%5일 뒤+2.6%20일 뒤+18.2%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.1%5일 뒤−7.7%20일 뒤+4.7%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+1.5%5일 뒤−6.9%20일 뒤+6.2%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+1.2%5일 뒤−6.6%20일 뒤+7.5%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+0.3%5일 뒤−12.9%20일 뒤−3.5%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+4.8%5일 뒤−2.5%20일 뒤+9.7%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+2.6%5일 뒤−8.3%20일 뒤+4.0%
- 기업가치 제고 계획10월 22일(목)1일 뒤+3.8%5일 뒤−6.5%20일 뒤+5.5%
- 기업가치 제고 계획10월 21일(수)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 기업가치 제고 계획10월 21일(수)1일 뒤−0.8%5일 뒤−4.6%20일 뒤−4.0%