주식 소각 공시
자기 주식 등을 없애 발행 주식 수를 줄이는 결정입니다.
- 주식 소각11월 20일(금)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 주식 소각11월 20일(금)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 주식 소각11월 20일(금)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 주식 소각11월 19일(목)1일 뒤−1.9%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 18일(수)1일 뒤+0.7%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 18일(수)1일 뒤+2.9%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 18일(수)1일 뒤−7.4%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 18일(수)1일 뒤+12.6%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 17일(화)1일 뒤+2.4%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 17일(화)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 주식 소각11월 17일(화)1일 뒤−1.0%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 17일(화)1일 뒤0.0%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 16일(월)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 주식 소각11월 16일(월)1일 뒤+3.3%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 16일(월)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 주식 소각11월 16일(월)1일 뒤+1.8%5일 뒤–20일 뒤–
- 주식 소각11월 13일(금)1일 뒤+5.4%5일 뒤+14.6%20일 뒤–
- 주식 소각11월 13일(금)다음 거래일 장 마감 후 반응 집계
- 주식 소각11월 13일(금)1일 뒤−0.8%5일 뒤−0.9%20일 뒤–
- 주식 소각11월 13일(금)1일 뒤−1.0%5일 뒤+0.5%20일 뒤–
- 주식 소각11월 12일(목)1일 뒤−3.5%5일 뒤−2.1%20일 뒤–
- 주식 소각11월 12일(목)1일 뒤−0.4%5일 뒤−8.5%20일 뒤–
- 주식 소각11월 11일(수)1일 뒤−4.2%5일 뒤−5.3%20일 뒤–
- 주식 소각11월 10일(화)1일 뒤−13.1%5일 뒤−3.5%20일 뒤–
- 주식 소각11월 10일(화)1일 뒤−7.0%5일 뒤−10.4%20일 뒤–
- 주식 소각11월 10일(화)1일 뒤−6.3%5일 뒤−0.5%20일 뒤–
- 주식 소각11월 9일(월)1일 뒤−0.6%5일 뒤+3.0%20일 뒤–
- 주식 소각11월 9일(월)1일 뒤+0.1%5일 뒤−18.7%20일 뒤–
- 주식 소각11월 9일(월)1일 뒤−0.7%5일 뒤−4.7%20일 뒤–
- 주식 소각11월 9일(월)1일 뒤−3.9%5일 뒤−2.1%20일 뒤–
- 주식 소각11월 9일(월)1일 뒤−8.4%5일 뒤−13.0%20일 뒤–
- 주식 소각11월 9일(월)1일 뒤−0.7%5일 뒤+2.2%20일 뒤–
- 주식 소각11월 6일(금)1일 뒤+0.5%5일 뒤−7.5%20일 뒤–
- 주식 소각11월 4일(수)1일 뒤+9.9%5일 뒤+7.8%20일 뒤–
- 주식 소각11월 4일(수)1일 뒤+18.3%5일 뒤+16.9%20일 뒤–
- 주식 소각11월 4일(수)1일 뒤+3.3%5일 뒤+3.0%20일 뒤–
- 주식 소각11월 3일(화)1일 뒤+13.4%5일 뒤+13.8%20일 뒤–
- 주식 소각11월 3일(화)1일 뒤−0.5%5일 뒤+15.0%20일 뒤–
- 주식 소각11월 2일(월)1일 뒤+18.1%5일 뒤+27.6%20일 뒤–
- 주식 소각11월 2일(월)1일 뒤−0.3%5일 뒤+3.8%20일 뒤–
- 주식 소각11월 2일(월)1일 뒤+4.8%5일 뒤+1.3%20일 뒤–
- 주식 소각10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 주식 소각10월 30일(금)1일 뒤+7.6%5일 뒤+22.9%20일 뒤–
- 주식 소각10월 30일(금)1일 뒤−3.7%5일 뒤+0.2%20일 뒤–
- 주식 소각10월 28일(수)1일 뒤−2.8%5일 뒤+11.0%20일 뒤–
- 주식 소각10월 28일(수)1일 뒤−2.3%5일 뒤+3.7%20일 뒤–
- 주식 소각10월 27일(화)1일 뒤+7.2%5일 뒤+2.0%20일 뒤–
- 주식 소각10월 27일(화)1일 뒤−6.9%5일 뒤+2.0%20일 뒤–
- 주식 소각10월 26일(월)1일 뒤−0.6%5일 뒤+1.9%20일 뒤–
- 주식 소각10월 23일(금)1일 뒤0.0%5일 뒤+4.3%20일 뒤+15.7%