공시 피드
유가증권·코스닥 상장사의 주요사항보고·거래소 공시를 유형별로 나눴습니다. 정기보고서·주주총회 안내 같은 일상 공시는 뺐습니다.
- 현금배당11월 4일(수)1일 뒤+5.4%5일 뒤+5.5%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 4일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤−2.4%5일 뒤−6.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+1.2%5일 뒤+2.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 자산·지분 양수도11월 4일(수)1일 뒤+6.3%5일 뒤+8.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+2.5%5일 뒤+1.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+13.7%5일 뒤+11.7%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+13.7%5일 뒤+11.7%20일 뒤–
- 공급계약11월 4일(수)1일 뒤+2.0%5일 뒤+6.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+9.3%5일 뒤+15.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+9.3%5일 뒤+15.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+3.4%5일 뒤+3.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+7.3%5일 뒤+3.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+16.2%5일 뒤+38.9%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+9.4%5일 뒤+4.9%20일 뒤–
- 기업가치 제고 계획11월 4일(수)1일 뒤+11.9%5일 뒤+10.8%20일 뒤–
- 잠정실적11월 4일(수)1일 뒤+11.9%5일 뒤+10.8%20일 뒤–
- 자산·지분 양수도11월 4일(수)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 자사주 취득11월 4일(수)1일 뒤+4.6%5일 뒤+4.5%20일 뒤–
- 자산·지분 양수도11월 3일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 3일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 상장 유지 위험11월 3일(화)공시 전 시세 없음(신규 상장 등)
- 공급계약11월 3일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약 해지11월 3일(화)1일 뒤−1.3%5일 뒤+5.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+4.4%5일 뒤+19.6%20일 뒤–
- 합병·분할11월 3일(화)1일 뒤+3.2%5일 뒤+10.5%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+1.7%5일 뒤+11.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+4.2%5일 뒤+38.8%20일 뒤–
- 최대주주 변경11월 3일(화)1일 뒤+2.3%5일 뒤+4.6%20일 뒤–
- 공급계약11월 3일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−12.8%5일 뒤−12.3%20일 뒤–
- 시설투자11월 3일(화)1일 뒤+6.9%5일 뒤+25.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−8.2%5일 뒤−1.4%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−6.9%5일 뒤+3.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+13.5%5일 뒤+13.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+11.5%5일 뒤+20.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+5.0%5일 뒤+16.2%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+6.3%5일 뒤+17.5%20일 뒤–
- 주식 소각11월 3일(화)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−2.6%5일 뒤+8.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤−2.6%5일 뒤+8.1%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+1.8%5일 뒤+6.3%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤+8.0%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+3.4%5일 뒤+8.0%20일 뒤–
- 현금배당11월 3일(화)1일 뒤+5.4%5일 뒤+12.6%20일 뒤–
- 주식 소각11월 3일(화)1일 뒤+2.9%5일 뒤+8.6%20일 뒤–
- 잠정실적11월 3일(화)1일 뒤+2.8%5일 뒤+12.0%20일 뒤–
- 공급계약11월 3일(화)1일 뒤+12.5%5일 뒤+2.3%20일 뒤–