공시 피드
유가증권·코스닥 상장사의 주요사항보고·거래소 공시를 유형별로 나눴습니다. 정기보고서·주주총회 안내 같은 일상 공시는 뺐습니다.
- 자산·지분 양수도10월 30일(금)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+7.9%5일 뒤+16.5%20일 뒤–
- 현금배당10월 29일(목)1일 뒤+2.0%5일 뒤+14.7%20일 뒤–
- 공급계약10월 29일(목)1일 뒤+3.4%5일 뒤+7.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+3.4%5일 뒤+21.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+4.1%5일 뒤+12.6%20일 뒤–
- 공급계약10월 29일(목)1일 뒤−2.6%5일 뒤+5.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−8.1%5일 뒤−19.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+2.0%5일 뒤+14.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+0.5%5일 뒤+6.4%20일 뒤–
- 공급계약10월 29일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 최대주주 변경10월 29일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 공급계약10월 29일(목)1일 뒤+3.4%5일 뒤+7.9%20일 뒤–
- 현금배당10월 29일(목)1일 뒤+5.6%5일 뒤+12.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−6.3%5일 뒤−5.1%20일 뒤–
- 소송10월 29일(목)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−7.6%5일 뒤−10.3%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−7.5%5일 뒤−2.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+5.6%5일 뒤+12.4%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−4.3%5일 뒤+22.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−7.1%5일 뒤−8.8%20일 뒤–
- 주식 소각10월 29일(목)1일 뒤−4.3%5일 뒤+22.7%20일 뒤–
- 공급계약10월 29일(목)1일 뒤−7.4%5일 뒤+6.5%20일 뒤–
- 자산·지분 양수도10월 29일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−1.4%5일 뒤+9.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+2.0%5일 뒤+7.0%20일 뒤–
- 현금배당10월 29일(목)1일 뒤−1.4%5일 뒤+8.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−11.2%5일 뒤+11.2%20일 뒤–
- 공급계약10월 29일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 기업가치 제고 계획10월 29일(목)1일 뒤+1.5%5일 뒤+9.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+0.3%5일 뒤+12.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−1.4%5일 뒤+8.8%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+5.6%5일 뒤+10.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−4.6%5일 뒤−0.9%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+30.0%5일 뒤+10.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−3.0%5일 뒤−7.6%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−1.3%5일 뒤−6.1%20일 뒤–
- 공급계약10월 29일(목)시세 갱신 중단으로 계산 제외
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+6.8%5일 뒤+16.6%20일 뒤–
- 현금배당10월 29일(목)1일 뒤−4.3%5일 뒤−6.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)정정 공시는 반응 집계에서 제외
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+5.0%5일 뒤+10.0%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−5.2%5일 뒤+1.7%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤−4.3%5일 뒤−6.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+3.4%5일 뒤+8.5%20일 뒤–
- 잠정실적10월 29일(목)1일 뒤+6.0%5일 뒤+6.7%20일 뒤–
- 공급계약10월 29일(목)1일 뒤−8.8%5일 뒤−2.6%20일 뒤–
- 공급계약10월 29일(목)1일 뒤+1.2%5일 뒤+12.2%20일 뒤–
- 자사주 처분10월 29일(목)1일 뒤+11.9%5일 뒤+26.8%20일 뒤–
- 자사주 처분10월 29일(목)1일 뒤+7.9%5일 뒤+16.5%20일 뒤–